- A+
商品信息
货号: | SH-NF-781 |
---|---|
CAS号: | 6051-66-7 |
商品名称 | 2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸 |
英文名称: | 2,5-Dimethylterephthalic acid |
纯度: | 98% |
分子式: | C10H10O4 |
外观性状: | 未知 |
2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸名称
[ 中文名 ]: | 2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸 |
---|---|
[ 英文名 ]: | 2,5-Dimethylterephthalic acid |
[中文别名 ]: | 2,5-二甲基对苯二甲酸 2,5-二甲基对苯二甲酸 2,5-二甲基-1,4-苯二羧酸 2,4-二硝基苯甲醚 |
[英文别名 ]: | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-dimethyl- 2,5-dimethylbenzene-1,4-dicarboxylic acid 2,5-DIMETHYLTEREPHTHALIC ACID |
2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸物理化学性质
[ 密度 ]: | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
[ 沸点 ]: | 386.8±30.0 °C at 760 mmHg |
[ 分子式 ]: | C10H10O4 |
[ 分子量 ]: | 194.184 |
[ 闪点 ]: | 201.9±21.1 °C |
[ 精确质量 ]: | 194.057907 |
[ PSA ]: | 74.60000 |
[ LogP ]: | 2.92 |
[ 蒸汽压 ]: | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
[ 折射率 ]: | 1.592 |
[ 储存条件 ]: | 避光,阴凉干燥处,密封保存 |
[ 稳定性 ]: | 常温常压下稳定 |
[ 分子结构 ]: | 1、 摩尔折射率:49.76 2、 摩尔体积(m3/mol):147.0 3、 等张比容(90.2K):406.8 4、 表面张力(dyne/cm):58.5 5、 极化率(10-24cm3):19.72 |
[ 计算化学 ]: | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.7 2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:4 4.可旋转化学键数量:2 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积74.6 7.重原子数量:14 8.表面电荷:0 9.复杂度:223 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
[ 更多 ]: | 1. 性状:未确定 2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 |
2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸MSDS
2,5-二甲基对苯二甲酸 修改号码:2 模块1. 化学品 模块2. 危险性概述 物理性危害未分类 模块3. 成分/组成信息 模块4. 急救措施 模块5. 消防措施 模块6. 泄漏应急处理 模块7. 操作处置与储存 模块8. 接触控制和个体防护 模块9. 理化特性 模块9. 理化特性 模块10. 稳定性和反应性 模块11. 毒理学信息 模块12. 生态学信息 模块13. 废弃处置 模块14. 运输信息 模块15. 法规信息 模块16 - 其他信息 |
2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸毒性和生态
2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸生态学数据: 通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境. |
2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸安全信息
[ 风险声明 (欧洲) ]: | R36/37/38 |
---|---|
[ 安全声明 (欧洲) ]: | S26-S36-S37-S39 |
[ 海关编码 ]: | 291739909 |
测试图谱
2,5-二甲基-1,4-苯二甲酸质谱
分子式: | C10H10O4 |
---|---|
分子量: | 194.184386 |
精确质量: | 194.057908799 |
线条数: | 462 |
元素 | 质量 | 百分比 |
---|---|---|
C | 10 | 61.852% |
H | 10 | 5.191% |
O | 4 | 32.957% |
目前评论: